环境科学与工程学位评定分委员会2024-2025学年第二学期学位申请受理名单
经审查,以下人员学位申请材料完备,通过申请资格审查,受理其学位申请。
学术硕士:
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
曾敏翔 | 2120220753 | 王安宁 | 2120220763 | 刘亚琦 | 2120220774 | |||
2 | 陈师捷 | 2120220754 | 12 | 张滢 | 2120220764 | 22 | 王晓燕 | 2120220775 |
3 | 戴嘉琦 | 2120220755 | 13 | 张雨欣 | 2120220765 | 23 | 王紫璇 | 2120220776 |
4 | 郭美琪 | 2120220756 | 14 | 郑雅文 | 2120220766 | 24 | 吴晗 | 2120220777 |
5 | 李春吉 | 2120220757 | 15 | 陈畅 | 2120220767 | 25 | 余冰清 | 2120220779 |
6 | 刘缙政 | 2120220758 | 16 | 冯艺萌 | 2120220769 | 26 | 张荩予 | 2120220780 |
7 | 刘正龙 | 2120220759 | 17 | 侯丽京 | 2120220770 | 27 | 张梦柯 | 2120220781 |
8 | 孟诺 | 2120220760 | 18 | 李月玥 | 2120220771 | 28 | 赵旭 | 2120220782 |
9 | 施雅玟 | 2120220761 | 19 | 刘露 | 2120220772 | 29 | 陈冠霖 | 2120220783 |
10 | 史怡璇 | 2120220762 | 20 | 刘文雅 | 2120220773 | 30 | 高俊霞 | 2120220784 |
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
31 | 郭奥 | 2120220785 | 41 | 张雨菲 | 2120220795 | 51 | 张思佳 | 2120220809 |
32 | 黄俊波 | 2120220786 | 42 | 高程 | 2120220798 | 52 | 张雪怡 | 2120220810 |
33 | 蒋娜娜 | 2120220787 | 43 | 蒋恩莉 | 2120220799 | 53 | 章宇晴 | 2120220811 |
34 | 雷保梁 | 2120220788 | 44 | 李方舟 | 2120220800 | 54 | 杨钰峰 | 2120220812 |
35 | 梁惠祺 | 2120220789 | 45 | 李雨泽 | 2120220801 | 55 | 古一鸣 | 2120220813 |
36 | 舒睿 | 2120220790 | 46 | 刘佳欢 | 2120220802 | 56 | 郭雨涵 | 2120220814 |
37 | 武栅杏 | 2120220791 | 47 | 王亚茹 | 2120220805 | 57 | 张遂 | 2120220815 |
38 | 徐子康 | 2120220792 | 48 | 姚可欣 | 2120220806 | 58 | 宋京阳 | 2120220816 |
39 | 张腾飞 | 2120220793 | 49 | 袁语欣 | 2120220807 | 59 | 辛姝琪 | 2120220817 |
40 | 张羽星 | 2120220794 | 50 | 张谋 | 2120220808 | 60 | 冯成亮 | 2120220818 |
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
61 | 胡倩 | 2120220819 | 71 | 罗林悦 | 2120230944 | 81 | 张新怡 | 2120230955 |
62 | 张倩倩 | 2120220820 | 72 | 宋华泰 | 2120230945 | 82 | 张贞强 | 2120230956 |
63 | 丁冉 | 2120230936 | 73 | 王凯悦 | 2120230946 | 83 | 朱硕 | 2120230957 |
64 | 冯立 | 2120230937 | 74 | 王曦冰 | 2120230947 | 84 | HASSAN MUHAMMAD WAJIH UL | 2120226018 |
65 | 高峭 | 2120230938 | 75 | 夏泽华 | 2120230949 | 85 | AMMAR AHMAD | 2120226019 |
66 | 何梓学 | 2120230939 | 76 | 徐静姝 | 2120230950 |
|
|
|
67 | 胡皓天 | 2120230940 | 77 | 姚莉莉 | 2120230951 |
|
|
|
68 | 李琳伊丽 | 2120230941 | 78 | 张宝鑫 | 2120230952 |
|
|
|
69 | 刘晓艳 | 2120230942 | 79 | 张涵 | 2120230953 |
|
|
|
70 | 刘耀奇 | 2120230943 | 80 | 张敏亮 | 2120230954 |
|
|
|
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 田鑫 | 2120210747 | 11 | 黄家乐 | 2120220868 | 21 | 李云 | 2120220880 |
2 | 巴俊贺 | 2120220859 | 12 | 黄婷婷 | 2120220869 | 22 | 梁子璐 | 2120220881 |
3 | 崔蓉馨 | 2120220860 | 13 | 霍金芬 | 2120220871 | 23 | 刘林炜 | 2120220882 |
4 | 崔雅琪 | 2120220861 | 14 | 金国敏 | 2120220872 | 24 | 刘璇 | 2120220883 |
5 | 杜雅欣 | 2120220862 | 15 | 黎业胤 | 2120220873 | 25 | 卢玥澍 | 2120220884 |
6 | 范英旭 | 2120220863 | 16 | 李高成 | 2120220874 | 26 | 卢智超 | 2120220885 |
7 | 高俊杰 | 2120220864 | 17 | 李嘉城 | 2120220875 | 27 | 路思嘉 | 2120220886 |
8 | 高绍敏 | 2120220865 | 18 | 李晴 | 2120220877 | 28 | 马开源 | 2120220887 |
9 | 谷传禹 | 2120220866 | 19 | 李欣亚 | 2120220878 | 29 | 闵宇玉 | 2120220888 |
10 | 郭智 | 2120220867 | 20 | 李源 | 2120220879 | 30 | 潘晗霖 | 2120220889 |
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
31 | 乔乐乐 | 2120220890 | 41 | 向鹏 | 2120220901 | 由卉妍 | 2120220912 | |
32 | 邱新源 | 2120220891 | 42 | 肖月涵 | 2120220902 | 52 | 于淼 | 2120220913 |
33 | 施丽卿 | 2120220892 | 43 | 谢彤 | 2120220903 | 53 | 詹紫薇 | 2120220914 |
34 | 侍宸仪 | 2120220893 | 44 | 许旭东 | 2120220904 | 54 | 张翰 | 2120220915 |
35 | 苏小珂 | 2120220894 | 45 | 闫正浩 | 2120220905 | 55 | 张金秋 | 2120220916 |
36 | 汪成成 | 2120220895 | 46 | 杨高华 | 2120220906 | 56 | 张岩姿 | 2120220917 |
37 | 王冰冰 | 2120220896 | 47 | 杨贺 | 2120220907 | 57 | 张宇生 | 2120220918 |
38 | 王景芳 | 2120220897 | 48 | 杨明辉 | 2120220908 | 58 | 章博函 | 2120220919 |
39 | 吴嘉诚 | 2120220899 | 49 | 杨夏微 | 2120220909 | 59 | 章怡 | 2120220920 |
40 | 吴晓文 | 2120220900 | 50 | 杨炫 | 2120220910 | 60 | 赵向旭 | 2120220921 |
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
61 | 赵宇飞 | 2120220922 | 71 | 张瀚月 | 2120220933 |
|
|
|
62 | 郑方圆 | 2120220923 |
|
|
|
|
|
|
63 | 周舟 | 2120220924 |
|
|
|
|
|
|
64 | 朱志坤 | 2120220925 |
|
|
|
|
|
|
65 | 左津瑜 | 2120220926 |
|
|
|
|
|
|
66 | 左名江 | 2120220927 |
|
|
|
|
|
|
67 | 陈芸 | 2120220928 |
|
|
|
|
|
|
68 | 高雨飞 | 2120220929 |
|
|
|
|
|
|
69 | 李祉宛昕 | 2120220930 |
|
|
|
|
|
|
70 | 王畅 | 2120220931 |
|
|
|
|
|
|
学术学位博士:
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 吴筱桐 | 1120190227 | 11 | 贾斌 | 1120210241 | 21 | 綦毓文 | 1120210257 |
2 | 蔚晓勇 | 1120190229 | 12 | 李亚菲 | 1120210242 | 22 | 闫孟旗 | 1120210259 |
3 | 于志浩 | 1120190234 | 13 | 夏天亮 | 1120210246 | 23 | 王琦 | 1120210263 |
4 | ANUM SEHAR | 1120196006 | 14 | 王健龄 | 1120210248 | 24 | 曾辉 | 1120210264 |
5 | 梁宗盛 | 1120200216 | 15 | 庞小可 | 1120210249 | 25 | 杨艺 | 1120210267 |
6 | 韩珏 | 1120200241 | 16 | 付君妍 | 1120210250 | 26 | 刘雅睿 | 1120210268 |
7 | 胡中正 | 1120200262 | 17 | 高洁 | 1120210251 | 27 | 莫凡 | 1120210271 |
8 | 郭淑卿 | 1120210234 | 18 | 贺阿娜 | 1120210252 | 28 | 张文慧 | 1120210273 |
9 | 曲乾 | 1120210235 | 19 | 张秋月 | 1120210254 | 29 | 胡泊洋 | 1120210275 |
10 | 高宁 | 1120210239 | 20 | 李烨 | 1120210255 | 30 | 张鹏 | 1120210277 |
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
31 | 柳文浩 | 1120210278 | 41 | 范慧琴 | 1120210289 |
|
|
|
32 | 龙宇涵 | 1120210280 | 42 | 徐勇 | 1120210291 |
|
|
|
33 | 贾振宇 | 1120210281 | 43 | 苏荟娟 | 1120210292 |
|
|
|
34 | 孙滨 | 1120210282 | 44 | 王拓 | 1120210293 |
|
|
|
35 | 吴亚君 | 1120210283 | 45 | 李菲 | 1120210295 |
|
|
|
36 | 范朝阳 | 1120210284 | 46 | 张涛 | 1120210296 |
|
|
|
37 | 刘佳媛 | 1120210285 | 47 | 景佳娜 | 1120210297 |
|
|
|
38 | 史英豪 | 1120210286 | 48 | 陈海涛 | 1120210300 |
|
|
|
39 | 郭赛赛 | 1120210287 | 49 | 杨轶婷 | 1120210302 |
|
|
|
40 | 宋格 | 1120210288 | 50 | 张毅 | 1120210303 |
|
|
|
环境科学与工程学位评定分委员会
2025年5月15日