| |
|
|||||||||||||
![]() |
|
|
||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 党群部门 | 党委 | 团委 | 工会 | 行政部门 | 院办公室 | 资料室 | |||
| 重点实验室及基地 | |||||||||
| 国家环保总局环境保护城市空气颗粒物污染防治重点实验室 | 天津市城市生态环境修复与污染防治重点实验室 | ||||||||
| 教育部循环经济国家社科创新基地 | |||||||||
| 教学机构 | 环境科学系 | 环境工程与管理系 | 教学实验中心 | ||||||
| 南开大学科研机构(所)和中心 | |||||||||
| 科研机构 | 环境科学研究中心 | 南开大学环境与社会发展研究中心 | 南开大学环境评价与规划所 | ||||||
| 科研机构 | 南开大学泰达膜分离技术研究开发中心 | 南开大学城市公共安全研究中心 | |||||||
| 科研机构 | 南开大学战略环境评价中心 | 南开大学清洁生产研究中心 | 南开大学循环经济研究中心 | ||||||
| 环境科学与工程学院科研机构 | |||||||||
| 科研机构 | 城市环境空气污染防治技术研究中心 | 水资源开发与研究中心 | |||||||
| 科研机构 | 受污染环境修复与绿色化学研究所 | 固体废物处理与烟气净化实验室 | |||||||
| 学生机构 | 本科生学生会 | 研究生学生会 | 环科协会 | ||||||
|
| |
|
|
||||||||
| The College of Environmental Science and Engineering of Nankai University | |
|||||||||
![]() |
|
|||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|